A continuación ofrecemos en exclusiva la tabla de incremento salarial propuesta para el sector de Salud Pública en Cuba.
Ya conozco a más de uno que brinca de alegría. Ya era hora, pues bien merecido lo tienen.
¡Enhorabuena!
Carlos Alberto Pérez
¨La Chiringa de Cuba¨
| Incremento salarial | |||
| Especialidad | Salario Básico | Incremento | Asciende |
| Med. Espec. 2do grado | 627 | 973 | 1600 |
| Med. Espec. 2 especialidades | 627 | 973 | 1600 |
| Med. Espec. 1er grado | 1460 | ||
| Med. Espec. Residente | 573 | 887 | 1460 |
| Estomatologo espec. 2do grado | 590 | 870 | 1460 |
| estomat. Residente | 540 | 850 | 1390 |
| Estomat espec. 1er grado | 540 | 850 | 1390 |
| Estomat. Gral | 468 | 512 | 980 |
| Enfermera especialista | 602 | 298 | 900 |
| Enfermera | 527 | 303 | 830 |
| Enfermera nivel medio | 412 | 288 | 700 |
| Enfermera básica | 320 | 260 | 580 |
| Profesionales Lic. Grupo 9 | 405 | 440 | 845 |
| Profesionales Lic. Grupo 10 | 358 | 472 | 830 |
| Profesionales Lic. Grupo 11 | 480 | 455 | 935 |
| Profesionales Lic. Grupo 12 | 495 | 425 | 920 |
| Técnico Medio Grupo 4 | 347 | 273 | 560 |
| Técnico Medio Grupo 5 | 357 | 308 | 605 |
| Técnico Medio Grupo 6 | 360 | 550 | 650 |
| Técnico Medio Grupo 7 | 372 | 389 | 695 |
| Técnico Medio Grupo 8 | 382 | 358 | 740 |
via WordPress http://ift.tt/1cRC4sa
No hay comentarios:
Publicar un comentario